Descripción
Cuadro Stay Strong V6
Desarrollado a partir de la geometría de competición de eficacia probada de Stay Strong y diseñado para satisfacer las exigencias del BMX race actual, el Stay Strong V6.0 combina rigidez, un diseño limpio y una funcionalidad práctica orientada a la competición en un cuadro creado específicamente para correr.
Con tuberia de aluminio de espesor variable y una construcción de soldaduras suavizadas, nos encontramos con el guiado interno de cables y soluciones específicas para cada talla en las punteras traseras, la caja de pedalier y el freno de disco, el V6.0 incorpora tecnologías de competición modernas en toda su gama.
Las tallas Pro cuentan con un sistema de punteras traseras de 15 mm; se suministran con adaptadores para tensores de cadena de 10 mm, lo que permite su compatibilidad con bujes de 10 mm. El kit de eje pasante de 15 mm se vende por separado. El sistema de freno de disco integra el adaptador directamente en el tensor de cadena y está diseñado para discos de 140 mm. Las tallas Expert XL e inferiores utilizan punteras traseras cerradas de 10 mm, diseñadas para bujes convencionales de 10 mm, e incluyen un adaptador de freno independiente suministrado con el cuadro. Estas tallas están diseñadas para discos de 120 mm.
Las tallas Pro incorporan una caja de pedalier roscada T47, que combina rigidez y facilidad de mantenimiento. Las tallas Expert XL e inferiores utilizan el estándar EURO BSA.
El guiado interno del latiguillo de freno trasero completa el diseño limpio del V6.0 y contribuye a mantener una estética depurada en todo el cuadro.
GEOMETRY – SIZE

| Top Tube Rider Area |
Down Tube | Rear Chainstay Length | Head Tube Angle | Seat Tube Angle | Headset | Seatpost Diameter | Rear Hub Standard | Bottom Bracket | Disc Brake Caliper Type | Weight (Manufacturer) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 440mm | 459mm | 327mm | 72° | 70° | 1-1/8″ | 22.2mm | 10mm | Euro / BSA | Postmount | – |
| Junior | 471mm | 480mm | 335mm | 73° | 70° | – | |||||
| Expert | 496mm | 511mm | 350mm | 73° | 70° | – | |||||
| Expert XL | 515mm | 530mm | 362mm | 73° | 70° | – | |||||
| Pro | 522mm | 531mm | 378mm | 74° | 72° | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 31.6mm | 10/15mm | T47 | – | |
| Pro XL | 539mm | 548mm | 395mm | 74° | 72° | – | |||||
| Pro 2XL | 552mm | 561mm | 395mm | 74° | 72° | – | |||||
| Pro 3XL | 565mm | 572mm | 395mm | 74° | 72° | – | |||||
| Pro 4XL | 578mm | 588mm | 395mm | 74° | 72° | – | |||||
| Cruiser Expert XL | 523mm | 551mm | 396mm | 73° | 71° | 1-1/8″ | 22.2mm | 10mm | Euro / BSA | – | |
| Cruiser Pro 22 | 552mm | 564mm | 396mm | 73° | 70° | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 31.6mm | 10/15mm | T47 | – | |
| Cruiser Pro 23 | 576mm | 590mm | 396mm | 73° | 70° | – |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.