Descripción
El RSP 6.0 es el cuadro de aleación definitivo para carreras de BMX. Representa la evolución del modelo original RSP 1.0; con cada nueva versión, hemos logrado superar los límites de la tecnología aplicada al BMX y seguir perfeccionando el mejor cuadro de aleación disponible actualmente en el mundo de las carreras de BMX. El cuadro RSP cuenta con un impresionante historial de campeonatos, incluyendo victorias en eventos de USA BMX, USA Cycling, la UCI y los Juegos Olímpicos.
- El nuevo RSP 6.0 está disponible en 12 tallas y 7 opciones de color, incluyendo dos nuevas tallas de 20 pulgadas: XXXXL y XXXXXL. Como novedad en el RSP 6.0, existe la opción de adquirir un paquete que incluye el cuadro y una horquilla IKON a juego.
- Entre las nuevas características se incluyen punteras y un sistema tensor de cadena rediseñados, nuevos tubos superior e inferior, y un sistema actualizado de guiado interno de cables.
- El RSP 6.0 requiere un adaptador para pinza de freno de disco, el cual se vende por separado. Ofrecemos opciones de adaptador para ejes de 6 mm, 10 mm, 15 mm o 20 mm, compatibles con pinzas de freno de montaje plano (*Flat Mount*) o *Post Mount*.
- El RSP 6.0 requiere un eje trasero de 136 mm (vendido por separado), así como una tija de sillín y una abrazadera de tipo *Aero*.
- Los modelos RSP 6.0 Mini, Junior, Expert y Expert XL utilizan punteras traseras de 3/8″. Los modelos de talla Pro y superiores emplean punteras traseras de 20 mm.
- Los modelos RSP 6.0 Mini, Junior y Expert cuentan con un tubo de dirección de 1-1/8″. Los cuadros Expert XL y superiores utilizan un tubo de dirección cónico de 1-1/8″ a 1,5″.
- Los modelos RSP 6.0 Mini, Junior y Expert incorporan una caja de pedalier roscada tipo Euro. Los cuadros Expert XL y superiores utilizan una caja de pedalier tipo Press Fit.
- El RSP 6.0 requiere una tija de sillín y una abrazadera de tipo *Aero* (vendidas por separado).
- Tamaños de tija y abrazadera *Aero*: 25,4 mm para cuadros de talla Mini a Expert; 27,2 mm para cuadros de talla Expert XL en adelante (se venden por separado).
- También hay disponibles extensores de tija *Aero* en ambos tamaños, vendidos por separado.COMPATIBILIDAD:
- Dirección cónica integrada: Parte superior 2,8 cm – Parte inferior 3,8 cm
- Eje de pedalier Press Fit BB86
NOTA:
- Se vende sin dirección
- Se vende sin abrazadera para la tija del sillín.
- Se vende sin adaptador de puntera para freno de disco ni kit de arandela cónica y tornillo para bujes traseros de 10 mm / 3/8″.

| SIZE | TT | CS min | LR | FORK INFO | AF | SA | BBD | HT | HT TYPE | SPL | SP | BB TYPE | DROPOUT | TIRES MAXI | BRAKE | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 18.00″ 457.2mm | 12.76″ 324mm | 1.5″ 38.1mm | 12.1″ 307mm | 73.0° | 70° | 0.4″ 10mm | 4.5″ 115mm | Integrated IS 42/42 | 8.3″ 209.55mm | Aero 25.4mm | Euro BSA 68mm | Enclosed 3/8″ / 10mm | 20″x1-1/8″ | Mount or Flat 120 / 140mm | – |
| JUNIOR | 19.00″ 482.6mm | 13.00″ 330.2mm | 1.5″ 38.1mm | 12.1″ 307mm | 73.0° | 70° | 0.4″ 10mm | 4.5″ 115mm | Integrated IS 42/42 | 8.5″ 215.9mm | Aero 25.4mm | Euro BSA 68mm | Enclosed 3/8″ / 10mm | 20″x1-1/8″ | Mount or Flat 120 / 140mm | – |
| EXPERT | 19.50″ 495.3mm | 13.25″ 336.55mm | 1.5″ 38.1mm | 12.1″ 307mm | 73.0° | 70° | 0.5″ 12.5mm | 4.7″ 120mm | Integrated IS 42/42 | 8.5″ 215.9mm | Aero 25.4mm | Euro BSA 68mm | Enclosed 3/8″ / 10mm | 20″x1-3/8″ | Mount or Flat 120 / 140mm | – |
| EXPERT XL | 20.00″ 508mm | 13.50″ 342.9mm | 1.5″ 38.1mm | 12.1″ 307mm | 74.0° | 72° | 1″ 25.4mm | 4.7″ 120mm | Integrated IS 42/52 | 8.5″ 215.9mm | Aero 27.2mm | Press Fit BB86 | Enclosed 3/8″ / 10mm | 20″x1.6″ | Mount or Flat 120 / 140mm | – |
| PRO | 20.50″ 520.7mm | 14.25″ 361.95mm | 1.5″ 38.1mm | 12.1″ 307mm | 74.0° | 72° | 1.7″ 43.2mm | 4.7″ 120mm | Integrated IS 42/52 | 8.7″ 220.98mm | Aero 27.2mm | Press Fit BB86 | Enclosed 20mm | 20″x2.10″ | Mount or Flat 120 / 140mm | – |
| PRO XL | 21.00″ 533.4mm | 14.30″ 361.95mm | 1.5″ 38.1mm | 12.1″ 307mm | 74.0° | 72° | 1.7″ 43.2mm | 4.7″ 120mm | Integrated IS 42/52 | 8.7″ 220.98mm | Aero 27.2mm | Press Fit BB86 | Enclosed 20mm | 20″x2.10″ | Mount or Flat 120 / 140mm | – |
| PRO XXL | 21.50″ 546.1mm | 14.50″ 368.5mm | 1.5″ 38.1mm | 12.1″ 307mm | 74.0° | 72° | 1.7″ 43.2mm | 4.7″ 120mm | Integrated IS 42/52 | 8.7″ 220.98mm | Aero 27.2mm | Press Fit BB86 | Enclosed 20mm | 20″x2.10″ | Mount or Flat 120 / 140mm | – |
| PRO XXXL | 22.00″ 558.8mm | 15.00″ 381mm | 1.5″ 38.1mm | 12.1″ 307mm | 74.0° | 72° | 1.7″ 43.2mm | 4.7″ 120mm | Integrated IS 42/52 | 8.7″ 220.98mm | Aero 27.2mm | Press Fit BB86 | Enclosed 20mm | 20″x2.10″ | Mount or Flat 120 / 140mm | – |
| PRO XXXXL | 22.50″ 571.5mm | 15.00″ 381mm | 1.5″ 38.1mm | 12.1″ 307mm | 74.0° | 72° | 1.7″ 43.2mm | 4.7″ 120mm | Integrated IS 42/52 | 8.7″ 220.98mm | Aero 27.2mm | Press Fit BB86 | Enclosed 20mm | 20″x2.10″ | Mount or Flat 120 / 140mm | – |
| PRO XXXXXL | 23.00″ 584.2mm | 15.00″ 381mm | 1.5″ 38.1mm | 12.1″ 307mm | 74.0° | 72° | 1.7″ 43.2mm | 4.7″ 120mm | Integrated IS 42/52 | 8.7″ 220.98mm | Aero 27.2mm | Press Fit BB86 | Enclosed 20mm | 20″x2.10″ | Mount or Flat 120 / 140mm | – |
| PRO CRUISER 24″ | 21.50″ 546.1mm | 14.7″ 374.58mm | 1.5″ 38.1mm | 14.0″ 355mm | 74.0° | 72° | 0.0″ 0mm | 4.7″ 120mm | Integrated IS 42/52 | 10.4″ 264.1mm | Aero 27.2mm | Press Fit BB86 | Enclosed 20mm | 24″x2.10″ | Mount or Flat 120 / 140mm | – |
| PRO XL CRUISER 24″ | 22.00″ 558.8mm | 14.7″ 374.58mm | 1.5″ 38.1mm | 14.0″ 355mm | 74.0° | 72° | 0.0″ 0mm | 4.7″ 120mm | Integrated IS 42/52 | 10.4″ 264.1mm | Aero 27.2mm | Press Fit BB86 | Enclosed 20mm | 24″x2.10″ | Mount |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.