Descripción
Kit de cuadro y horquilla Meybo HSX Carbon
El kit de cuadro Meybo HSX se compone del cuadro Meybo HSX Carbon y la horquilla SD Components Carbon V2. Esta combinación excepcional de alto rendimiento destaca por su estética refinada y su diseño innovador.
Se trata del cuadro de mayor rendimiento de la gama, diseñado para las competiciones más exigentes. Fabricado en fibra de carbono Toray T800, este cuadro aúna ligereza, rigidez y estabilidad. Gracias a una geometría concebida para circuitos de Copa del Mundo, ofrece el equilibrio perfecto entre manejabilidad y estabilidad, incluso a altas velocidades. Este modelo de gama alta incorpora un soporte de pinza de freno *Flatmount* para discos de 120 mm, optimizando así la capacidad de frenado. Asimismo, cuenta con un eje pasante de 15 mm mecanizado por CNC en aluminio 7005, lo que garantiza la máxima rigidez en la parte trasera.
La tensión de la cadena se mantiene constante gracias al tensor integrado, asegurando un funcionamiento fluido de la transmisión independientemente del desarrollo utilizado. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo, la HSX Carbon es una auténtica “máquina de competición”.
La horquilla SD Components Carbon V2 también está fabricada en fibra de carbono y cuenta con un tubo de dirección de aluminio 7075-T6, combinando ligereza y durabilidad. Su rigidez la convierte en un elemento clave para afrontar curvas cerradas y descensos rápidos en los circuitos. Cumpliendo con las normativas más estrictas (CPSC y EN 14781), este conjunto de cuadro y horquilla está diseñado específicamente para BMX *racing* y representa el máximo nivel de tecnología y rendimiento.
ESPECIFICACIONES – CUADRO
Carbono Toray T800 al 100 %
Pinza de freno Flat Mount y disco de 120 mm (únicamente)
Compatible con eje de 24 o 30 mm
Caja de pedalier BB86 o BB386 según la talla (ver tabla más abajo)
Tija de sillín de 25,4 mm o 27,2 mm según la talla (ver tabla más abajo)
Tensor de cadena integrado en la puntera trasera
Abrazadera de tija integrada
Incluye eje pasante trasero de 15 mm de aluminio 7005 (mecanizado totalmente por CNC)
Compatible con ruedas Oversize (OS20)
Incluye 3 espaciadores (1, 2 y 4 mm) para alinear el disco de freno

| Top Tube Rider Area |
Down Tube | Chainstay Length | Head Tube Angle | Seat Tube Angle | Head Tube Type | Seatpost Diameter | Front Hub Axle | Rear Hub Axle Type | Bottom Bracket | Disc Brake Type | Frame Weight (Manufacturer) | Fork Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 500 mm | 506 mm | 340 mm | 73,5◦ | 71,0◦ | 1-1/8″ | 25,4 mm | 10mm | 15 mm | BB86 ⍉41 | Flatmount | 1213g | 561g |
| Expert XL | 525 mm | 530 mm | 345 mm | 73,5◦ | 71,0◦ | 1-1/8″ | 25,4 mm | 10mm | 15 mm | BB86 ⍉41 | Flatmount | 1237g | 561g |
| Pro 21 | 536 mm | 534 mm | 369 mm | 74,0◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27,2 mm | 20mm | 15 mm | BB86 ⍉41 | Flatmount | 1240g | 642g |
| Pro 21,5 | 546 mm | 543 mm | 380 mm | 74,0◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27,2 mm | 20mm | 15 mm | BB386 EVO ⍉46 | Flatmount | 1376g | 642g |
| Pro 22 | 558 mm | 555 mm | 386 mm | 74,0◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27,2 mm | 20mm | 15 mm | BB386 EVO ⍉46 | Flatmount | 1390g | 642g |
| Pro 22,5 | 571 mm | 566 mm | 393 mm | 74,0◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27,2 mm | 20mm | 15 mm | BB386 EVO ⍉46 | Flatmount | 1417g | 642g |
| Pro 23 | 583 mm | 579 mm | 397 mm | 74,3◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27,2 mm | 20mm | 15 mm | BB386 EVO ⍉46 | Flatmount | 1446g | 642g |
| Cruiser Pro 22 | 564 mm | 577 mm | 393 mm | 74,0◦ | 70,5◦ | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27,2 mm | 20mm | 15 mm | BB386 EVO ⍉46 | Flatmount | 1509g | 715g |
GEOMETRY – FORK
| Material | Steerer Diameter | Steerer Length | Compression Bolt | Axle | Dropout Width | Wheel Diameter | Fork Height | Offset | Weight (Manufacturer) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | Carbon (blades) – 7000 Aluminum (Steerer) | 1″ | 170mm (non-cuttable) | M20x1.5 – 20mm | 10mm | 8mm | 20″ – 451 | 310mm | 30mm | 486g |
| Expert | 1-1/8″ | 180mm (non-cuttable) | M22x1.5 – 20mm | 562g | ||||||
| Expert XL | ||||||||||
| Pro 21 | 1-1/8″-1.5″ (Tapered) | 20mm | 20″ – 406 / OS20 | 680g | ||||||
| Pro 21,5 | ||||||||||
| Pro 22 | ||||||||||
| Pro 22,5 | ||||||||||
| Pro 23 | ||||||||||
| Cruiser Pro 22 | 24″ – 507 | 715g |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.